On Visual Studio 2019, after I installed Python 3.8, the print command on the command window started misbehaving.
I don’t know if this is a python problem, or a VS 2019 bug. What could possibly be the problem?
All printing commands are repeated:
Also, if I print a dataframe, a lot of extra information is outputted:
What I expect:
>df
Open_time Open High ... Ignore Porcentaje_Close Clase_Close
0 150294240 4260.0 4260.0 ... 7960.0 4260.000000 0.000000e+00
1 150294246 4260.0 4260.0 ... 7960.0 1.000000 1.814334e+07
2 150294252 4280.0 4280.0 ... 7960.0 1.004695 0.000000e+00
3 150294258 4260.0 4260.0 ... 7960.0 0.995327 1.999993e+01
4 150294264 4260.0 4260.0 ... 7960.0 1.000000 -1.990649e+01
... ... ... ... ... ... ...
1839696 161377818 55744.0 55776.0 ... 0.0 0.998852 6.399948e+01
1839697 161377824 55680.0 55712.0 ... 0.0 1.000000 -6.392647e+01
1839698 161377830 55680.0 55744.0 ... 0.0 1.000575 0.000000e+00
1839699 161377836 55712.0 55776.0 ... 0.0 1.001149 3.205491e+01
1839700 161377842 55776.0 55776.0 ... 0.0 1.000000 6.407658e+01
What I get:
>df
Open_time Open High ... Ignore Porcentaje_Close Clase_Close
0 150294240 4260.0 4260.0 ... 7960.0 4260.000000 0.000000e+00
1 150294246 4260.0 4260.0 ... 7960.0 1.000000 1.814334e+07
2 150294252 4280.0 4280.0 ... 7960.0 1.004695 0.000000e+00
3 150294258 4260.0 4260.0 ... 7960.0 0.995327 1.999993e+01
4 150294264 4260.0 4260.0 ... 7960.0 1.000000 -1.990649e+01
... ... ... ... ... ... ...
1839696 161377818 55744.0 55776.0 ... 0.0 0.998852 6.399948e+01
1839697 161377824 55680.0 55712.0 ... 0.0 1.000000 -6.392647e+01
1839698 161377830 55680.0 55744.0 ... 0.0 1.000575 0.000000e+00
1839699 161377836 55712.0 55776.0 ... 0.0 1.001149 3.205491e+01
1839700 161377842 55776.0 55776.0 ... 0.0 1.000000 6.407658e+01
[1839701 rows x 14 columns]
Clase_Close: 0 0.000000e+00
1 1.814334e+07
2 0.000000e+00
3 1.999993e+01
4 -1.990649e+01
...
1839696 6.399948e+01
1839697 -6.392647e+01
1839698 0.000000e+00
1839699 3.205491e+01
1839700 6.407658e+01
Name: Clase_Close, Length: 1839701, dtype: float32
Close: 0 4260.0
1 4260.0
2 4280.0
3 4260.0
4 4260.0
...
1839696 55680.0
1839697 55680.0
1839698 55712.0
1839699 55776.0
1839700 55776.0
Name: Close, Length: 1839701, dtype: float16
Close_time: 0 150294245
1 150294251
2 150294257
3 150294263
4 150294269
...
1839696 161377823
1839697 161377829
1839698 161377835
1839699 161377841
1839700 161377847
Name: Close_time, Length: 1839701, dtype: int32
High: 0 4260.0
1 4260.0
2 4280.0
3 4260.0
4 4260.0
...
1839696 55776.0
1839697 55712.0
1839698 55744.0
1839699 55776.0
1839700 55776.0
Name: High, Length: 1839701, dtype: float16
Ignore: 0 7960.0
1 7960.0
2 7960.0
3 7960.0
4 7960.0
...
1839696 0.0
1839697 0.0
1839698 0.0
1839699 0.0
1839700 0.0
...
QQ_as_volume: 0 7.564907e+03
1 0.000000e+00
2 1.117543e+03
3 5.117185e+01
4 5.999993e+02
...
1839696 2.222102e+06
1839697 2.598959e+06
1839698 1.645445e+06
1839699 2.397814e+06
1839700 2.170230e+05
Name: QQ_as_volume, Length: 1839701, dtype: float32
T: 0 ... 1839700
Open_time 1.502942e+08 ... 1.613778e+08
Open 4.260000e+03 ... 5.577600e+04
High 4.260000e+03 ... 5.577600e+04
Low 4.260000e+03 ... 5.577600e+04
Close 4.260000e+03 ... 5.577600e+04
Volume 1.775391e+00 ... 3.890625e+00
Close_time 1.502942e+08 ... 1.613778e+08
QQ_as_volume 7.564907e+03 ... 2.170230e+05
Number_of_ts 3.000000e+00 ... 6.300000e+01
Taker_bay_base_as_volume 7.519531e-02 ... 3.060547e+00
Taker_bay_QQ_as_volume 3.203908e+02 ... 1.706835e+05
Ignore 7.960000e+03 ... 0.000000e+00
Porcentaje_Close 4.260000e+03 ... 1.000000e+00
Clase_Close 0.000000e+00 ... 6.407658e+01
[14 rows x 1839701 columns]
Taker_bay_base_as_volume: 0 0.075195
1 0.000000
2 0.260986
3 0.012009
4 0.140747
...
1839696 10.046875
1839697 28.843750
1839698 13.507812
1839699 24.765625
1839700 3.060547
...
Name: Volume, Length: 1839701, dtype: float16
abs: <bound method NDFrame.abs of Open_time Open High ... Ignore Porcentaje_Close Clase_Close
0 150294240 4260.0 4260.0 ... 7960.0 4260.000000 0.000000e+00
1 150294246 4260.0 4260.0 ... 7960.0 1.000000 1.814334e+07
2 150294252 4280.0 4280.0 ... 7960.0 1.004695 0.000000e+00
3 150294258 4260.0 4260.0 ... 7960.0 0.995327 1.999993e+01
4 150294264 4260.0 4260.0 ... 7960.0 1.000000 -1.990649e+01
... ... ... ... ... ... ...
1839696 161377818 55744.0 55776.0 ... 0.0 0.998852 6.399948e+01
1839697 161377824 55680.0 55712.0 ... 0.0 1.000000 -6.392647e+01
1839698 161377830 55680.0 55744.0 ... 0.0 1.000575 0.000000e+00
1839699 161377836 55712.0 55776.0 ... 0.0 1.001149 3.205491e+01
1839700 161377842 55776.0 55776.0 ... 0.0 1.000000 6.407658e+01
...
[1839701 rows x 14 columns]>
isnull: <bound method DataFrame.isnull of Open_time Open High ... Ignore Porcentaje_Close Clase_Close
0 150294240 4260.0 4260.0 ... 7960.0 4260.000000 0.000000e+00
1 150294246 4260.0 4260.0 ... 7960.0 1.000000 1.814334e+07
2 150294252 4280.0 4280.0 ... 7960.0 1.004695 0.000000e+00
3 150294258 4260.0 4260.0 ... 7960.0 0.995327 1.999993e+01
4 150294264 4260.0 4260.0 ... 7960.0 1.000000 -1.990649e+01
... ... ... ... ... ... ...
1839696 161377818 55744.0 55776.0 ... 0.0 0.998852 6.399948e+01
1839697 161377824 55680.0 55712.0 ... 0.0 1.000000 -6.392647e+01
1839698 161377830 55680.0 55744.0 ... 0.0 1.000575 0.000000e+00
1839699 161377836 55712.0 55776.0 ... 0.0 1.001149 3.205491e+01
1839700 161377842 55776.0 55776.0 ... 0.0 1.000000 6.407658e+01
[1839701 rows x 14 columns]>
< More... (The first 100 of 455 items were displayed.) >
Source: Visual Studio Questions